Royal Clima RC-RNC28HN
31 590₽
Классические сплит-системы
RENAISSANCE UPGRADE
● Энергоэффективность класса А
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение «AC Freedom»)
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Гарантия 5 лет
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение «AC Freedom»)
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Гарантия 5 лет
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost
| Модель | RC-RNX28HN |
| Модель комплекта | RC-RNX28HN |
| Модель наружного блока | RC-RNX28HN/OUT |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,71 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 3,3 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 749 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/550/600/650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/26/30/32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,6 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880x370x290 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,9 |
| Пусковой ток, А | 20 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Детали
| Завод-изготовитель | AUX (Китай) |
|---|




