Мульти сплит-система Hisense (AMS-09UR4SVEDB65/IN+AMS-09UR4SVEDB65/IN+AMS-09UR4SVEDB65/IN+AMW3-24U4SZD/OUT)
130 360₽
ВНЕШНИЕ БЛОКИ FREE MATCH DC INVERTER
● Сезонная энергоэффективность класса А++/А+;
● Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – до 4-х;
● Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter;
● Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор;
● Плавный пуск компрессора;
● Электронный расширительный вентиль;
● Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника;
● Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С;
● Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока.
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА SMART FREE MATCH DC INVERTER
● Инверторная технология DC Inverter;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 23 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● MIRAGE-дисплей;
● 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика.
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 4-х наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 4 различных дизайна настенных блоков, а так же кассетные, канальные и напольно-потолочные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во внешних блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволят точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXEC02U(E) или плат управления и одного Центрального контроллера YXE-C02U(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта.
Внутренние блоки серии SMART FREE Match DC Inverter отличает современный дизайн и скрытый полнофункциональный дисплей, что позволяет стать кондиционеру украшением любого интерьера.
Система фильтрации включает в себя Ultra Hi Density фильтр высокой очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении.
Все модели серии SMART FREE Match DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I FEEL (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Параметр / Модель Наружного блока | AMW3-24U4SZD |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,21 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 7,10 |
Производительность, кВт | 7,0 (1,9-7,8) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,18 (0,58-3,10) |
Рабочий ток, А | 10 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение) | -15°C … +48°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A / 3,71 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+ / 4,10 |
Производительность, кВт | 7,8 (1,7-9,4) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,10 (0,53-3,00) |
Рабочий ток, А | 9,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев) | -15°C … +24°C |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Расход воздуха, м3/ч | 3200 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 2200 |
Дополнительная заправка хладагента | 15 г/м свыше 20м |
Степень защиты | IPX4 |
Класс защиты | Class I |
Компрессор | GMCC |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 950x840x340 |
Размеры упаковки внешнего блока (Д x В x Г), мм | 1110x980x460 |
Вес (нетто / брутто), кг | 66 / 76 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 3 |
Максимальная длина до каждого блока, м | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 60 |
Максимальный перепод высот, м | 15 |
Параметр / Модель Внутреннего блока №1 | AMS-09UR4SVEDB6 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, Вт | 42 |
Уровень шума, дБ(А) | 23,5/29/32/35/39 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток, А | 0,2 |
Степень защиты | IPX0 |
Класс защиты | Class I |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 815x270x214 |
Размеры блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 870x335x265 |
Вес, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Параметр / Модель Внутреннего блока №2 | AMS-09UR4SVEDB6 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, Вт | 42 |
Уровень шума, дБ(А) | 23,5/29/32/35/39 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток, А | 0,2 |
Степень защиты | IPX0 |
Класс защиты | Class I |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 815x270x214 |
Размеры блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 870x335x265 |
Вес, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Параметр / Модель Внутреннего блока №3 | AMS-09UR4SVEDB6 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, Вт | 42 |
Уровень шума, дБ(А) | 23,5/29/32/35/39 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток, А | 0,2 |
Степень защиты | IPX0 |
Класс защиты | Class I |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
Размеры блока (Д x В x Г), мм | 815x270x214 |
Размеры блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 870x335x265 |
Вес, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Детали
Завод-изготовитель | HISENSE (Китай) |
---|