Hitachi RAC-50WPC/RAK-50RPC
0р.
Кондиционеры серии Performance имеют широкий модельный ряд от 1.5 до 5.0 кВт. Имеют высокую энергоэффективность и работают в режиме нагрева при температурах наружного воздуха до -15С. Благодаря тому что и горизонтальные и вертикальные жалюзи имеют привод достигается максимально комфортное воздухораспределение в помещении. Кондиционры данной серии имеют режим дежурного отопления — идеальное решение для загородного жилья. В этом режиме оборудование поддерживает в помещении температуру 10С. Внутренние блоки RAK-RPB подключаются как к наружным блокам Multizone Premium, так и к наружным блокам моно сплит-систем. Внутренние блоки RAK-RPQ подключаются только к наружным блокам мультисистем.
Описание
Внутренний блок | RAK-50RPC | ||
Холодопроизводительность | кВт | 5,00 (1,90–5,20) | |
Теплопроизводительность | кВт | 6,00 (2,2–7,30) | |
Потребляемая мощность (охл.) | кВт | 1,56 (0,500–2,100) | |
Потребляемая мощность (нагр.) | кВт | 1,66 (0,500–2,750) | |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21/3,61 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP | 7,20/4,41 | ||
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A++/A+ | ||
Звуковое давление (охл.) | дБ(А) | 25/28/39/46 | |
Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 27/31/39/46 | |
Расход воздуха (охлаждение) | м3/ч | 353/410/540/750 | |
Расход воздуха (нагрев) | м3/ч | 380/500/610/820 | |
Габаритные размеры (В´Ш´Г) | мм | 295´900´230 | |
Вес | кг | 10 | |
Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4 / 1/2 | |
Диаметр дренажа | мм | 16 | |
Наружный блок | RAC-50WPC | ||
Звуковое давление (охл.) | дБ(А) | 51 | |
Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 51 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 65 | |
Габаритные размеры (В´Ш´Г) | мм | 600´792´299 | |
Вес | кг | 40 | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 230/1/50 | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 1/2 | |
Минимальная длина труб | м | 3 | |
Макс. длина труб /перепад высот | м | 20.окт | |
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий) | Охлаждение | °C | –10…+43 |
Нагрев | °C | –15…+21 | |
Хладагент | R410A |
Детали
Инвертор | Да |
---|---|
Полощадь помещения кондиционеры | 31-54 м2 |
Производитель | |
Тип кондиционера | Настенный |