Hitachi RAC-25WPB/RAK-25RPB
0р.
Кондиционеры серии Performance имеют широкий модельный ряд от 1.5 до 5.0 кВт. Имеют высокую энергоэффективность и работают в режиме нагрева при температурах наружного воздуха до -15С. Благодаря тому что и горизонтальные и вертикальные жалюзи имеют привод достигается максимально комфортное воздухораспределение в помещении. Кондиционры данной серии имеют режим дежурного отопления — идеальное решение для загородного жилья. В этом режиме оборудование поддерживает в помещении температуру 10С. Внутренние блоки RAK-RPB подключаются как к наружным блокам Multizone Premium, так и к наружным блокам моно сплит-систем. Внутренние блоки RAK-RPQ подключаются только к наружным блокам мультисистем.
Описание
Внутренний блок | RAK-25RPB(C) | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2,50 (0,90–3,10) | |
Теплопроизводительность | кВт | 3,40 (0,90–4,40) | |
Потребляемая мощность (охл.) | кВт | 0,70 (0,25–1,29) | |
Потребляемая мощность (нагр.) | кВт | 0,88 (0,25–1,25) | |
Энергоэффективность EER/COP | 3,57/3,86 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP | 7,60/4,40 | ||
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A++/A+ | ||
Звуковое давление (охл.) | дБ(А) | 22/24/33 /40 | |
Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 20/23/34/41 | |
Расход воздуха (охлаждение) | м3/ч | 333/370/430/510 | |
Расход воздуха (нагрев) | м3/ч | 333/400/500/570 | |
Габаритные размеры (В´Ш´Г) | мм | 280´780´218 | |
Вес | кг | 7,5 | |
Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 | |
Диаметр дренажа | мм | 16 | |
Наружный блок | RAC-25WPB(C) | ||
Звуковое давление (охл.) | дБ(А) | 48 | |
Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 49 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 62 | |
Габаритные размеры (В´Ш´Г) | мм | 530´660´278 | |
Вес | кг | 27,5 | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 230/1/50 | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 | |
Минимальная длина труб | м | 3 | |
Макс. длина труб /перепад высот | м | 20.окт | |
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий) | Охлаждение | °C | –10…+43 |
Нагрев | °C | –15…+21 | |
Хладагент | R410A |
Детали
Инвертор | Да |
---|---|
Полощадь помещения кондиционеры | 21-30 м2 |
Производитель | |
Тип кондиционера | Настенный |