Hisense AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
204 690₽
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА СЕРИИ HEAVY DC INVERTER
● Корпус блока из гальванизированной стали
● Тонкий корпус блока – высота 19 см
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Датчик уровня конденсата
● Дренажный насос (опция)
● Фильтр (опция)
● Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 50 м
● Возможность притока свежего воздуха
● Возможность увеличения напора
● Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Описание
Модель внутреннего блока | AUD-48UX4SHH |
Модель наружного блока | AUW-48U6SP1 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A / 3,21 |
Производительность на охлаждение, кВт | 12,6 (5,5-13,5) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3,920 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 7,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -15°C … 48°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A / 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 15,0 (4,0-18,0) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 4,150 |
Рабочий ток на нагрев, А | 8,0 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … 24°C |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 47/49/53 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 1500/1800/2000 |
Статическое давление, Па | 80 (120) |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 3000 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 |
Компрессор | MITSUBISHI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1386x350x800 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1550x410x940 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x1386x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x1527x460 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 50 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 58 |
Вес нетто наружного блока, кг | 101 |
Вес брутто наружного блока, кг | 107 |
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 30 |
Детали
Завод-изготовитель | HISENSE (Китай) |
---|