Hisense AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
120 190₽
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА СЕРИИ HEAVY DC INVERTER
● Корпус блока из гальванизированной стали
● Тонкий корпус блока – высота 19 см
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Датчик уровня конденсата
● Дренажный насос (опция)
● Фильтр (опция)
● Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 50 м
● Возможность притока свежего воздуха
● Возможность увеличения напора
● Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Модель внутреннего блока | AUD-24UX4SLL |
Модель наружного блока | AUW-24U4SF |
Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A / 3,21 |
Производительность на охлаждение, кВт | 7,2 (2,7-7,85) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,240 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 10,2 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -15°C … 48°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A / 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 8,5 (2,77-8,9) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 2,350 |
Рабочий ток на нагрев, А | 10,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … 24°C |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 34/37/40 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 800/950/1100 |
Статическое давление, Па | 50 (80) |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1700 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 |
Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x270x720 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1170x340x870 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x670x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 990x450x730 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 32 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37 |
Вес нетто наружного блока, кг | 51 |
Вес брутто наружного блока, кг | 57 |
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Детали
Завод-изготовитель | HISENSE (Китай) |
---|