Hisense AUD-18UX4SKL2/AUW-18U4SS
96 390₽
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА СЕРИИ HEAVY DC INVERTER
● Корпус блока из гальванизированной стали
● Тонкий корпус блока – высота 19 см
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Датчик уровня конденсата
● Дренажный насос (опция)
● Фильтр (опция)
● Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 50 м
● Возможность притока свежего воздуха
● Возможность увеличения напора
● Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Описание
Модель внутреннего блока | AUD-18UX4SKL2 |
Модель наружного блока | AUW-18U4SS |
Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B / 3,01 |
Производительность на охлаждение, кВт | 5,2 (2,12-5,63) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,730 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 7,6 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -15°C … 48°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B / 3,41 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 6,0 (2,64-6,05) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 1,760 |
Рабочий ток на нагрев, А | 7,6 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … 24°C |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 33/35/36 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 720/830/900 |
Статическое давление, Па | 10 (30) |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1240 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,1 |
Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1170x190x447 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1340x236x580 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x584x281 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x420x640 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 28 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
Вес брутто наружного блока, кг | 40 |
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Детали
Завод-изготовитель | HISENSE (Китай) |
---|