BALLU BSO-09HN8_22Y
31 690₽
Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники, является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности.
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления.
| Основные | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Ballu |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 510 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.64 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2,64 кВт |
| Макс. расход воздуха | 510 м3/час |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Индикация | |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Функции | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. потребляемая мощность | 0.821 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Ширина внутр. блока | 0.722 м |
| Глубина внутр. блока | 0.187 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Вес и габариты упаковки | |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Высота упаковки товара | 21.2 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.4 кг |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R32 |
Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Производитель | |
| Площадь помещения кондиционеры | 25 м2 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Завод-изготовитель | MIDEA (Китай) |






